资产结构 单位:万元、% | ||
金额 | 占比 | |
资产合计 | 317033602.24 | 100.00% |
其中:现金及存放央行款项 | 30545657.54 | 9.63% |
存放同业款项 | 118517740.21 | 37.38% |
贷款(含贸易融资) | 132518108.84 | 41.80% |
投资 | 20847447.68 | 6.58% |
负债结构 单位:万元、% | ||
金额 | 占比 | |
负债合计 | 271736802.51 | 100.00% |
其中:同业拆借 | 9062286.55 | 3.33% |
存款(含保证金存款) | 242312221.04 | 89.17% |
所有者权益结构 单位:万元、% | ||
所有者权益合计 | 45296798.96 | 100.00% |
其中:实收资本 | 29099733.3 | 64.24% |
经营业绩 单位:万元、% | |
利润总额 | 6964558.78 |
净利润 | 5361516.13 |
资产收益率 | 1.69% |
净资产收益率 | 11.84% |
利润率 | 77.3% |
成本收入比率 | 13.03% |
主要风险指标 单位:万元、% | |
不良资产率 | 0.11% |
资本充足率 | 21.22% |
拨备覆盖率 | 1215.88% |
流动性比例 | 62.34% |
拆入资金比例 | 21.79% |
投资比例 | 6.58% |